# Takım O G B M Av P Form
1 Barcelona Barcelona 11 10 0 1 34 30 GGGMG
2 Real Madrid Real Madrid 12 10 0 2 21 30 GGGGG
3 Atletico Madrid Atletico Madrid 11 9 1 1 14 28 GGGGG
4 Real Betis Real Betis 11 7 2 2 3 23 BGMBG
5 Real Sociedad Real Sociedad 11 6 1 4 0 19 GGGGM
6 Sevilla Sevilla 12 5 3 4 -2 18 BMGMB
7 Athletic Club Athletic Club 11 4 4 3 4 16 BMGGB
8 Deportivo La Coruna Deportivo La Coruna 12 3 6 3 1 15 MBMGB
9 Racing Santander Racing Santander 12 4 2 6 -13 14 BMGMG
10 Alaves Alaves 12 3 4 5 -2 13 MMBMB
11 Villarreal Villarreal 11 3 3 5 0 12 GMBGM
12 Celta Vigo Celta Vigo 11 2 6 3 0 12 GBGBM
13 Espanyol Espanyol 12 3 3 6 -1 12 BMMGB
14 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 10 3 3 4 -5 12 GBBMG
15 Getafe Getafe 11 3 3 5 -8 12 GMBMG
16 Osasuna Osasuna 12 3 3 6 -11 12 MGMMB
17 Elche Elche 11 2 4 5 -4 10 GBBGM
18 Levante Levante 11 2 4 5 -5 10 BBGMM
19 Valencia Valencia 12 2 3 7 -12 9 BBMGM
20 Malaga Malaga 12 0 5 7 -14 5 BMBMM

La Liga Fikstür

6 Kasım, Cuma
Sevilla Sevilla
0-0
Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, Seville
Alaves Alaves
Dün
Malaga Malaga
1-2
La Rosaleda, Malaga
Racing Santander Racing Santander
Espanyol Espanyol
0-0
RCDE Stadium, Cornella
Deportivo La Coruna Deportivo La Coruna
Osasuna Osasuna
1-1
Estadio El Sadar, Pamplona
Athletic Club Athletic Club
Valencia Valencia
0-3
Estadio de Mestalla, Valdivia
Real Madrid Real Madrid
Bugün
Elche Elche
16:00
Estadio Manuel Martínez Valero, Elche
Real Betis Real Betis
Real Sociedad Real Sociedad
18:15
Anoeta Stadium, San Sebastian
Rayo Vallecano Rayo Vallecano
Villarreal Villarreal
20:30
Estadio de la Cerámica, Villarreal
Getafe Getafe
Celta Vigo Celta Vigo
20:30
Municipal de Balaídos, Vigo
Levante Levante
Atletico Madrid Atletico Madrid
23:00
Riyadh Air Metropolitano, Madrid
Barcelona Barcelona
Üst